Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Berlin, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langner, Herbert Theodor Oskar | 08 August 1911 | Berlin, Germany | P25 |
2 | Nipkow, Anna Minna Elisabeth | 28 Jul 1891 | Berlin, Germany | P380 |
3 | Nipkow, Emma Therese Elisabeth Wilhelmine | 26 Dez 1885 | Berlin, Germany | P378 |
4 | Nipkow, Hans Wilhelm Ferdinand | 05 Dez 1892 | Berlin, Germany | P377 |
5 | Nipkow, Heinrich Wilhelm Herbert | 05 Aug 1896 | Berlin, Germany | P375 |
6 | Nipkow, Hermann Karl Paul | 28 Jul 1894 | Berlin, Germany | P376 |
7 | Richter, Wilhelm Friedrich Otto | 08 Jan 1892 | Berlin, Germany | P147 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nipkow, Julius Paul Gottlieb Dr | 24 Aug 1940 | Berlin, Germany | P373 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nipkow / Colonius | 12 Dez 1885 | Berlin, Germany | F108 |