Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 433 |
| Männliche Personen | 217 (50.12%) |
| Weibliche Personen | 212 (48.96%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 4 (0.92%) |
| Lebende Personen | 46 |
| Familien | 154 |
| Eindeutige Nachnamen | 125 |
| Anzahl Fotos | 77 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 63 Jahre, 301 Tage |
| Früheste Geburt (Jerg Graner) | 1570 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Hackert, Mina | 98 Jahre 153 Tage |
| Horbach, Eberhard | 96 Jahre |
| Hackert, Ernst | 95 Jahre 55 Tage |
| Horbach, Sophie Pauline | 94 Jahre 328 Tage |
| Richter, Margarethe Else Gertrud | 92 Jahre 361 Tage |
| Graner, Paula | 91 Jahre 360 Tage |
| Graner, Karl | 91 Jahre |
| Vandreike, Friedrich Johann | 91 Jahre |
| Hackert, Berta | 90 Jahre 294 Tage |
| Dischinger, Eva Catharina | 90 Jahre 126 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
