Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 1810 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P267 | |
| 2 | 15 Dez 1717 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P284 | |
| 3 | 1659 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P293 | |
| 4 | 05 Apr 1843 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P299 | |
| 5 | 17 Dez 1840 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P300 | |
| 6 | 02 Aug 1835 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P301 | |
| 7 | 01 Jun 1836 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P302 | |
| 8 | 01 Jun 1836 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P304 | |
| 9 | 24 Aug 1811 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P296 | |
| 10 | 12 Nov 1704 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P295 | |
| 11 | 11 Nov 1708 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P294 | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mrz 1746 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P288 | |
| 2 | 02 Mrz 1746 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P287 | |
| 3 | 24 Mai 1783 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P284 | |
| 4 | 1729 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P293 | |
| 5 | 30 Mrz 1836 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P301 | |
| 6 | 30 Okt 1729 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P295 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dischinger / Braun | 19 Feb 1704 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | F80 |
| 2 | Schussler / Dischinger | 13 Jan 1835 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | F82 |
