Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1806 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P408 | |
| 2 | 10 Dez 1812 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P406 | |
| 3 | 20 Feb 1804 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P130 | |
| 4 | 10 Aug 1810 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P407 | |
| 5 | 04 Mrz 1808 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P405 | |
| 6 | um 1745 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P409 | |
| 7 | 01 Jul 1784 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P360 | |
| 8 | 23 Apr 1838 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P368 | |
| 9 | 29 Jun 1829 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P369 | |
| 10 | 16 Okt 1831 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P363 | |
| 11 | 22 Sep 1832 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P362 | |
| 12 | 24 Apr 1785 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P359 | |
| 13 | um 1745 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P399 | |
| 14 | 07 Mrz 1837 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P361 | |
| 15 | 16 Aug 1805 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P129 | |
| 16 | 19 Okt 1834 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P79 | |
| 17 | 26 Nov 1840 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P365 | |
| 18 | 19 Jun 1842 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P366 | |
| 19 | um 1755 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P402 | |
| 20 | um 1755 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P401 | |
| 21 | um 1745 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P410 | |
| 22 | 1747 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P400 | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1865 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P408 | |
| 2 | 11 Feb 1855 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P130 | |
| 3 | 17 Feb 1811 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P407 | |
| 4 | 28 Feb 1865 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P360 | |
| 5 | 30 Nov 1831 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P363 | |
| 6 | 10 Mai 1862 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P359 | |
| 7 | 16 Mrz 1837 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P361 | |
| 8 | 20 Apr 1841 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | P365 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochner / Eberhard | 03 Aug 1831 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany | F103 |
