Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Germany
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossmann, Maria Margretha | Germany | P431 | |
2 | Horbach, Karl Ludwig | Germany | P86 | |
3 | Horbach, Pauline | 3 Jul 1877 | Germany | P236 |
4 | Nädelin, Anna Catharina | Germany | P305 | |
5 | Schuessler, Guillanne | 1844 | Germany | P297 |
6 | Siglinger, Pauline Friederike | Germany | P87 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graner / Nädelin | 1671 | Germany | F127 |