Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena | um 1685 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P199 |
2 | Graner, Ernst | 7 Mai 1901 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P54 |
3 | Graner, Ernst Friedrich | 1680 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P198 |
4 | Graner, Esther | 10 Sep 1753 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P202 |
5 | Graner, Frida Christiane | 4 Dez 1899 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P49 |
6 | Graner, Gottlieb Johann | 07 Feb 1870 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P36 |
7 | Graner, Jakob Ernst | 07 Jan 1711 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P197 |
8 | Graner, Jakob Ernst | 30 Mrz 1758 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P201 |
9 | Graner, Jakob Friedrich | 26 Mrz 1780 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P169 |
10 | Graner, Johann Friedrich | 05 Jul 1839 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P53 |
11 | Graner, Johann Georg | 13 Dez 1746 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P200 |
12 | Graner, Johann Ludwig | 18 Apr 1752 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P190 |
13 | Graner, Johannes | 19 Aug 1756 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P204 |
14 | Graner, Johannes | 29 Mai 1809 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P111 |
15 | Graner, Karl | 14 Nov 1897 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P52 |
16 | Graner, Marie Friederike | 24 Juni 1903 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P48 |
17 | Graner, Robert | 05 Jun 1902 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P9 |
18 | Graner, Sibylle | 20 Nov 1813 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P192 |
19 | Graner, Wilhelmine Bertha | 4 Juli 1912 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P50 |
20 | Schäfer, Barbara | 19 Feb 1721 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P207 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graner, Jakob Ernst | 18 Apr 1789 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P197 |
2 | Graner, Johann Ludwig | 05 Sep 1795 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P190 |
3 | Graner, Marie Friederike | 10 Apr 1904 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P48 |
4 | Schäfer, Barbara | 6 Mrz 1794 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | P207 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graner / | 08 Feb 1708 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany | F83 |