Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Lebork, Pomorskie, Poland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1783 | Lebork, Pomorskie, Poland | P387 | |
| 2 | 24 Mai 1808 | Lebork, Pomorskie, Poland | P383 | |
| 3 | 23 Dez 1771 | Lebork, Pomorskie, Poland | P386 | |
| 4 | 26 Okt 1820 | Lebork, Pomorskie, Poland | P135 | |
| 5 | 22 Aug 1860 | Lebork, Pomorskie, Poland | P373 | |
| 6 | 10 Apr 1818 | Lebork, Pomorskie, Poland | P382 | |
| 7 | 14 Feb 1830 | Lebork, Pomorskie, Poland | P308 | |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1861 | Lebork, Pomorskie, Poland | P387 | |
| 2 | 20 Feb 1893 | Lebork, Pomorskie, Poland | P383 | |
| 3 | 06 Jan 1856 | Lebork, Pomorskie, Poland | P386 | |
| 4 | 13 Nov 1882 | Lebork, Pomorskie, Poland | P135 | |
| 5 | 25 Okt 1925 | Lebork, Pomorskie, Poland | P59 | |
| 6 | 27 Jun 1892 | Lebork, Pomorskie, Poland | P382 | |
| 7 | 25 Okt 1925 | Lebork, Pomorskie, Poland | P58 | |
