Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Salino, Pomorskie, Poland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 1888 | Salino, Pomorskie, Poland | P132 | |
| 2 | 14 Aug 1906 | Salino, Pomorskie, Poland | P91 | |
| 3 | 28 Jul 1909 | Salino, Pomorskie, Poland | P23 | |
| 4 | 26 Mai 1875 | Salino, Pomorskie, Poland | P131 | |
| 5 | 14 Aug 1870 | Salino, Pomorskie, Poland | P58 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandreike / Panzer | 11 Apr 1851 | Salino, Pomorskie, Poland | F65 |
