Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich HARTERT
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartert, August Karl | P101 | geb. 06 Jun 1853 | Reszów, Dolnoslaskie, Poland |
| 2 | Hartert, Charlotte | P159 | ||
| 3 | Hartert, Emilie Auguste | P104 | geb. 23 Jan 1862 | Reszów, Dolnoslaskie, Poland |
| 4 | Hartert, Ernst | P143 | ||
| 5 | Hartert, Ida Pauline Bertha | P63 | geb. 21 Dez 1885 | Reszów, Dolnoslaskie, Poland |
| 6 | Hartert, Johann Ernst | P160 | geb. 25 März 1819 | Klein-Krichen |




