Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit AUGUST
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartert, August Karl | P101 | geb. 06 Jun 1853 | Reszów, Dolnoslaskie, Poland |
| 2 | Meinhardt, Auguste | P262 | geb. 06 Jun 1885 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| 3 | Richter, August Friedrich | P103 | geb. 20 Okt 1839 | |
| 4 | Ronke, Auguste | P59 | geb. 01 Mai 1880 | Kniewenbruch, Bohlschau, West Prussia, Prussia |
| 5 | Vandreike, August | P308 | geb. 14 Feb 1830 | Lebork, Pomorskie, Poland |
| 6 | Vandreike, Auguste Martha | P61 | geb. 12 September 1879 | Schwartow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |




