Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit CHRISTINA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deininger, Christina Elisabetha | P417 | geb. 19 Aug 1816 | |
| 2 | Deininger, Christina Rosina | P418 | geb. 7 Mai 1814 | |
| 3 | Fiebig, Christina Marianne | P221 | geb. 11 Jan 1956 | Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Germany |
| 4 | Graner, Christina | P203 | geb. 23 Feb 1745 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 5 | Kochner, Christina Magdalena Friederika | P363 | geb. 16 Okt 1831 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 6 | Oehrle, Christina Katharina | P334 | geb. 14 Sept 1806 | |
| 7 | Rausenberger, Christina Dorothea | P404 | geb. 05 Mrz 1773 | Orendelsall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |




