Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit JOHANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobok, Johanna | P216 | geb. 08 März 1917 | |
| 2 | Dischinger, Johanna | P272 | geb. 01 Apr 1821 | |
| 3 | Dischinger, Johanna Elisabeth | P278 | geb. 01 Dez 1792 | |
| 4 | Gerth, Johanna Henrietta | P387 | geb. 18 Feb 1783 | Lebork, Pomorskie, Poland |
| 5 | Kleiner, Johanna Christina | P146 | ||
| 6 | Märtner, Johanna Christina | P166 | geb. 01 Juni 1818 | Kreischau |
| 7 | Müller, Johanna Christina | P144 | ||
| 8 | Müller, Johanna Christina | P161 | geb. 06 Juni 1822 | Klein-Krichen |
| 9 | Müller, Johanna Eva | P191 | geb. 14 Oktober 1754 | |
| 10 | Ostertag, Johanna Fransiska | P270 | geb. 14 Jan 1758 |




