Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 433
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabet | P427 | ||
| 2 | Magdalena | P199 | geb. um 1685 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 3 | Allinger, Juliane | P372 | ||
| 4 | Andruck, Fritz | P240 | ||
| 5 | Andruck, Luise | P239 | geb. 1887 | |
| 6 | Arnold, Jakob | P348 | ||
| 7 | Arnold, Katharine | P338 | geb. 25 Jun 1812 | Niederhofen, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 8 | Baumgaertner, Margarete | P318 | geb. 10 Sept 1781 | |
| 9 | Baumgartner, Elizabeth | P319 | geb. 24 Oktober 1772 | |
| 10 | Baumgärtner, Helena Friederike | P323 | geb. 9 Juli 1764 | |
| 11 | Baumgärtner, J. Conrad | P320 | geb. 08 Oktober 1729 | |
| 12 | Baumgärtner, Johann Conrad | P321 | geb. 5 Dez 1775 | |
| 13 | Baumgärtner, Johann Jakob | P322 | geb. 6 Juni 1768 | |
| 14 | Baumgärtner, Johann Jakob Friederich | P324 | geb. 19 Feb 1788 | |
| 15 | Baumgärtner, Louise Mariane | P326 | geb. 21 Sept 1778 | |
| 16 | Baumgärtner, Margareta | P325 | geb. 10 Sept 1781 | |
| 17 | Bechmann, Helga | P332 | geb. 03 Dezember 1952 | Neundorf |
| 18 | Bell, Aron | P265 | geb. 27 Mai 2012 | |
| 19 | Bell, Thomas | P266 | geb. 14 Juni 1972 | Königswinter |
| 20 | Braun, Maria Sybilla | P288 | geb. 1676 | Nassau Offenberg, Bayern |
| 21 | Breuning, Dorothea | P22 | geb. 10 Mai 1958 | |
| 22 | Breuning, Reinhold | P28 | ||
| 23 | Breuning, Ursula | P307 | geb. | Brackenheim, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 24 | Brixner, Johann Adam | P370 | geb. 20 Sept 1783 | |
| 25 | Brixner, Johannes | P371 | ||
| 26 | Bruschke, Henriette Charlotte | P142 | ||
| 27 | Büchele, Hans-Dieter | P397 | ||
| 28 | Carle, Bertha | P75 | ||
| 29 | Carle, Julie | P76 | ||
| 30 | Carle, Ludwig | P41 | ||
| 31 | Carle, Ludwig | P74 | ||
| 32 | Carle, Robert | P13 | geb. 13 Apr 1915 | Böckingen, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 33 | Carle, Traudel | P5 | geb. 24 Februar 1936 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 34 | Christine-Koegel-Weiß | P208 | geb. 10 Nov 1952 | |
| 35 | Chrobok, Johanna | P216 | geb. 08 März 1917 | |
| 36 | Colonius, Johannes August | P384 | ||
| 37 | Colonius, Marie Lisette | P385 | ||
| 38 | Colonius, Sophia Adelheid Franziska | P379 | geb. 14 Sept 1859 | |
| 39 | Conrad, Louise | P241 | ||
| 40 | Deininger, Christian Michael | P415 | geb. 9 Juli 1820 | |
| 41 | Deininger, Christina Elisabetha | P417 | geb. 19 Aug 1816 | |
| 42 | Deininger, Christina Rosina | P418 | geb. 7 Mai 1814 | |
| 43 | Deininger, Gottfried Martin | P420 | geb. 25 Jan 1807 | |
| 44 | Deininger, Johann Kilian | P171 | geb. 19 Okt 1770 | |
| 45 | Deininger, Johanne Christine | P112 | geb. 26 Mrz 1808 | Waldbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 46 | Deininger, Regina Elisabetha | P419 | geb. 27 Feb 1811 | |
| 47 | Deininger, Rosina Elisabetha | P416 | geb. 3 Aug 1818 | |
| 48 | Dischinger, Anna Maria Catharina | P291 | geb. 05 Mrz 1749 | |
| 49 | Dischinger, Charlotte | P271 | geb. 01 Apr 1821 | |
| 50 | Dischinger, Eva Catharina | P276 | geb. 17 Feb 1798 |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte




