Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 63 für Nachname ist gleich GRANER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graner, Albert | P253 | geb. 23 Mrz 1861 | Flein, Baden-Württemberg, Germany |
| 2 | Graner, Annelie | P19 | geb. 11 September 1986 | |
| 3 | Graner, Aron | P17 | geb. 03 Oktober 1987 | |
| 4 | Graner, Carl Melchior | P357 | geb. 18 Apr 1825 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 5 | Graner, Carolina Barbara | P350 | geb. 26 Apr 1827 | |
| 6 | Graner, Christian Friderich | P355 | geb. 30 Jan 1816 | |
| 7 | Graner, Christiane | P354 | geb. 17 Aug 1817 | |
| 8 | Graner, Christina | P203 | geb. 23 Feb 1745 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 9 | Graner, Christoph Heinrich | P352 | geb. 11 Jan 1821 | |
| 10 | Graner, Eberhard | P1 | geb. 11 April 1965 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 11 | Graner, Emilie Marie | P51 | geb. 02 Juni 1908 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 12 | Graner, Ernst | P54 | geb. 7 Mai 1901 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 13 | Graner, Ernst Friedrich | P198 | geb. 1680 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 14 | Graner, Ernst Ludwig | P249 | geb. 22 März 1822 | |
| 15 | Graner, Esther | P202 | geb. 10 Sep 1753 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 16 | Graner, Eva Barbara | P205 | geb. 14 Jun 1740 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 17 | Graner, Eva Rosine | P193 | geb. 29 Feb 1812 | |
| 18 | Graner, Evi | P20 | geb. 12 März 1984 | |
| 19 | Graner, Frida Christiane | P49 | geb. 4 Dez 1899 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 20 | Graner, Friederich | P353 | geb. 7 Apr 1819 | Württemberg, Germany |
| 21 | Graner, Friederika | P351 | geb. 4 Apr 1824 | |
| 22 | Graner, Georg Conrad | P432 | geb. 1722 | Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 23 | Graner, Gottlieb Johann | P36 | geb. 07 Feb 1870 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 24 | Graner, Hans | P425 | ||
| 25 | Graner, Hans | P421 | geb. 1594 | Grabenstetten, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 26 | Graner, Hans Konrad | P306 | geb. 1647 | Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 27 | Graner, Hermann | P255 | geb. 12 Sep 1885 | Flein, Baden-Württemberg, Germany |
| 28 | Graner, Jakob Ernst | P197 | geb. 07 Jan 1711 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 29 | Graner, Jakob Ernst | P201 | geb. 30 Mrz 1758 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 30 | Graner, Jakob Friedrich | P169 | geb. 26 Mrz 1780 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 31 | Graner, Jerg | P426 | geb. 1570 | Grabenstetten, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 32 | Graner, Johann Andreas | P423 | geb. 1688 | Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 33 | Graner, Johann Friedrich | P53 | geb. 05 Jul 1839 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 34 | Graner, Johann Georg | P424 | geb. 28 Sep 1681 | Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 35 | Graner, Johann Georg | P200 | geb. 13 Dez 1746 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 36 | Graner, Johann Jakob | P433 | geb. | Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 37 | Graner, Johann Ludwig | P190 | geb. 18 Apr 1752 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 38 | Graner, Johanne Catharine | P195 | geb. 17 Feb 1816 | |
| 39 | Graner, Johannes | P204 | geb. 19 Aug 1756 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 40 | Graner, Johannes | P111 | geb. 29 Mai 1809 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 41 | Graner, Jürgen | P12 | geb. 21 Okt 1960 | Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 42 | Graner, Karl | P52 | geb. 14 Nov 1897 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 43 | Graner, Karl Friedrich | P257 | geb. 24 Nov 1894 | Flein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 44 | Graner, Kurt | P230 | ||
| 45 | Graner, Luise Katharine | P358 | geb. 01 Nov 1829 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 46 | Graner, Margaretha | P206 | geb. 05 Dez 1742 | Abstatt, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 47 | Graner, Marie Friederike | P48 | geb. 24 Juni 1903 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 48 | Graner, Nico | P27 | geb. 22 Sep 2020 | |
| 49 | Graner, Nicole | P3 | geb. 04 Feb 1995 | Böblingen, Boblingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 50 | Graner, Nikolaus | P227 | geb. 22 Mai 1788 | Auenstein, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




