Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit CHRISTIAN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deininger, Christian Michael | P415 | geb. 9 Juli 1820 | |
| 2 | Eberhard, Christian Heinrich | P408 | geb. 24 Nov 1806 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 3 | Eberhardt, Christian Heinrich | P403 | geb. 28 Mrz 1776 | Gaggstatt, Schwabisch Hall, Baden-Württemberg, Germany |
| 4 | Eberle, Christiane | P251 | geb. 18 Nov 1831 | |
| 5 | Flesser, Christian Friedrich | P317 | geb. 1853 | Melzow, Uckermark, Prussia |
| 6 | Graner, Christian Friderich | P355 | geb. 30 Jan 1816 | |
| 7 | Graner, Christiane | P354 | geb. 17 Aug 1817 | |
| 8 | Kochner, Christian Friedrich | P369 | geb. 29 Jun 1829 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 9 | Kochner, Christiana Elisabeth Magdalena | P364 | geb. 22 Feb 1825 | Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 10 | Schuessler, Christiana | P299 | geb. 05 Apr 1843 | Bonfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |




