Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit ERNST
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graner, Ernst | P54 | geb. 7 Mai 1901 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 2 | Graner, Ernst Friedrich | P198 | geb. 1680 | Helfenberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 3 | Graner, Ernst Ludwig | P249 | geb. 22 März 1822 | |
| 4 | Gugsch, Ernst Wilhelm | P141 | ||
| 5 | Hackert, Ernst | P84 | geb. 17 Januar 1915 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 6 | Hartert, Ernst | P143 | ||
| 7 | Slottke, Ernst Karl Adolf | P23 | geb. 28 Jul 1909 | Salino, Pomorskie, Poland |
| 8 | Slottke, Ernst Karl Alfred | P7 | geb. 23 Jun 1937 | Sychowo, Pomorskie, Poland |




