Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich NIPKOW
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nipkow, Anna Minna Elisabeth | P380 | geb. 28 Jul 1891 | Berlin, Germany |
| 2 | Nipkow, Emma Therese Elisabeth Wilhelmine | P378 | geb. 26 Dez 1885 | Berlin, Germany |
| 3 | Nipkow, Friedrich Wilhelm | P135 | geb. 26 Okt 1820 | Lebork, Pomorskie, Poland |
| 4 | Nipkow, Hans Wilhelm Ferdinand | P377 | geb. 05 Dez 1892 | Berlin, Germany |
| 5 | Nipkow, Heinrich Wilhelm Herbert | P375 | geb. 05 Aug 1896 | Berlin, Germany |
| 6 | Nipkow, Hermann Karl Paul | P376 | geb. 28 Jul 1894 | Berlin, Germany |
| 7 | Nipkow, Julius Paul Gottlieb Dr | P373 | geb. 22 Aug 1860 | Lebork, Pomorskie, Poland |
| 8 | Nipkow, Marie Henriette | P93 | geb. um 1849 | Osieki Leborskie, Pomorskie, Poland |
| 9 | Nipkow, Mary | P381 | geb. 6.11.1889 |




