Genealogyseite der Familien Graner und Slottke
Stammbaum der Familien Graner & Slottke
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Vorname beginnt mit ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dischinger, Anna Maria Catharina | P291 | geb. 05 Mrz 1749 | |
| 2 | Haas, Anna Marie Margarete | P339 | ||
| 3 | Haas, Anna Marie Margarete | P340 | ||
| 4 | Höfig, Anna Rosina | P189 | ||
| 5 | Kolb, Anna Maria Margaretha | P336 | geb. 1750 | |
| 6 | Kroehnert, Anna Maria | P402 | geb. um 1755 | Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 7 | Menz, Anna | P429 | ||
| 8 | Nädelin, Anna Catharina | P305 | geb. | Germany |
| 9 | Nipkow, Anna Minna Elisabeth | P380 | geb. 28 Jul 1891 | Berlin, Germany |
| 10 | Scholz, Anna Elisabeth | P186 | ||
| 11 | Schüssler, Anna Dorothea | P275 | geb. 28 Sep 1756 | |
| 12 | Vogt, Anna Rosina | P187 | ||
| 13 | Wengler, Anna Elisabeth | P180 | ||
| 14 | Wengler, Anna Rosina | P182 | ||
| 15 | Wurster, Anna Mina | P229 | geb. 4 Aug 1911 |




